|
দেশ
|
আক্রান্ত |
মৃত |
সুস্থ |
|
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৪৪ | ৫ | ১১ |
| ২ | চীন | ৮১,২৮৫ | ৩,২৮৭ | ৭৪,০৫১ |
| ৩ | ইতালি | ৭৪,৩৮৬ | ৭,৫০৩ | ৯,৩৬২ |
| ৪ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) | ৬৮,৫৭৩ | ১,০৩৬ | ৪২৮ |
| ৫ | স্পেন | ৫৬,১৮৮ | ৪,০৮৯ | ৭,০১৫ |
| ৬ | জার্মানি | ৩৯,৫০২ | ২২২ | ৩,৫৪৭ |
| ৭ | ইরান | ২৯,৪০৬ | ২,২৩৪ | ১০,৪৫৭ |
| ৮ | ফ্রান্স | ২৫,২৩৩ | ১,৩৩১ | ৩,৯০০ |
| ৯ | সুইজারল্যান্ড | ১১,৪৩৫ | ১৬৫ | ১৩১ |
| ১০ | যুক্তরাজ্য (ইউকে) | ৯,৫২৯ | ৪৬৫ | ১৩৫ |
| ১১ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৯,২৪১ | ১৩১ | ৪,১৪৪ |
| ১২ | নেদারল্যান্ডস | ৬,৪১২ | ৩৫৬ | ৩ |
| ১৩ | বেলজিয়াম | ৬,২৩৫ | ২২০ | ৬৭৫ |
| ১৪ | অস্ট্রিয়া | ৬,০০১ | ৪২ | ১১২ |
| ১৫ | কানাডা | ৩,৪০৯ | ৩৬ | ১৮৫ |
| ১৬ | নরওয়ে | ৩,২১২ | ১৪ | ৬ |
| ১৭ | পর্তুগাল | ২,৯৯৫ | ৪৩ | ২২ |
| ১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ২,৭৯৯ | ১৩ | ১৭০ |
| ১৯ | ব্রাজিল | ২,৫৬৩ | ৬০ | ৬ |
| ২০ | সুইডেন | ২,৫৫৪ | ৬৪ | ১৬ |
| ২১ | ইসরায়েল | ২,৪৯৫ | ৬ | ৬৬ |
| ২২ | তুরস্ক | ২,৪৩৩ | ৫৯ | ২৬ |
| ২৩ | মালয়েশিয়া | ২,০৩১ | ২৩ | ১৯৯ |
| ২৪ | ডেনমার্ক | ১,৮৫১ | ৩৪ | ১ |
| ২৫ | আয়ারল্যান্ড | ১,৫৬৪ | ৯ | ৫ |
| ২৬ | লুক্সেমবার্গ | ১,৩৩৩ | ৮ | ৬ |
| ২৭ | জাপান | ১,৩০৭ | ৪৫ | ৩১০ |
| ২৮ | ইকুয়েডর | ১,২১১ | ২৯ | ৩ |
| ২৯ | চিলি | ১,১৪২ | ৩ | ২২ |
| ৩০ | পাকিস্তান | ১,১২৩ | ৮ | ২১ |
| ৩১ | পোল্যান্ড | ১,০৮৫ | ১৪ | ৭ |
| ৩২ | থাইল্যান্ড | ১,০৪৫ | ৪ | ৮৮ |
| ৩৩ | রোমানিয়া | ১,০২৯ | ১৭ | ৯৪ |
| ৩৪ | ফিনল্যাণ্ড | ৯২৬ | ৫ | ১০ |
| ৩৫ | সৌদি আরব | ৯০০ | ২ | ২৯ |
| ৩৬ | ইন্দোনেশিয়া | ৮৯৩ | ৭৮ | ৩৫ |
| ৩৭ | রাশিয়া | ৮৪০ | ৩ | ৩৮ |
| ৩৮ | গ্রীস | ৮২১ | ২৩ | ৩৬ |
| ৩৯ | আইসল্যান্ড | ৭৩৭ | ২ | ৫৬ |
| ৪০ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৭১২ | ১০ | ৫৯৭ |
| ৪১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭০৯ | ০ | ১২ |
| ৪২ | ফিলিপাইন | ৭০৭ | ৪৫ | ২৮ |
| ৪৩ | ভারত | ৬৯৫ | ১৪ | ৪৫ |
| ৪৪ | সিঙ্গাপুর | ৬৩১ | ২ | ১৬০ |
| ৪৫ | পানামা | ৫৫৮ | ৮ | ২ |
| ৪৬ | এস্তোনিয়া | ৫৩৮ | ১ | ৮ |
| ৪৭ | কাতার | ৫৩৭ | ০ | ৪১ |
| ৪৮ | স্লোভেনিয়া | ৫২৮ | ৫ | ১০ |
| ৪৯ | আর্জেন্টিনা | ৫০২ | ৮ | ৫২ |
| ৫০ | ক্রোয়েশিয়া | ৪৮১ | ২ | ২২ |
| ৫১ | পেরু | ৪৮০ | ৯ | ১ |
| ৫২ | মেক্সিকো | ৪৭৫ | ৬ | ৪ |
| ৫৩ | কলম্বিয়া | ৪৭০ | ৪ | ৮ |
| ৫৪ | কলম্বিয়া | ৪৭০ | ৪ | ৮ |
| ৫৫ | চেক রিপাবলিক | ৪৬৪ | ০ | ৩ |
| ৫৬ | বাহরাইন | ৪৫৭ | ৪ | ২০৪ |
| ৫৭ | মিসর | ৪৫৬ | ২১ | ৯৫ |
| ৫৮ | হংকং | ৪৫৩ | ৪ | ১১০ |
| ৫৯ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৩৯২ | ১০ | ৩ |
| ৬০ | সার্বিয়া | ৩৮৪ | ৬ | ১৫ |
| ৬১ | লেবানন | ৩৬৮ | ৬ | ২০ |
| ৬২ | ইরাক | ৩৪৬ | ২৯ | ১০৩ |
| ৬৩ | আলজেরিয়া | ৩০২ | ২১ | ৬৫ |
| ৬৪ | চেক রিপাবলিক | ২৯৩ | ০ | ০ |
| ৬৫ | আর্মেনিয়া | ২৯০ | ০ | ১৮ |
| ৬৬ | লিথুনিয়া | ২৯০ | ৪ | ১ |
| ৬৭ | নিউজিল্যান্ড | ২৮৩ | ০ | ২৭ |
| ৬৮ | হাঙ্গেরি | ২৬১ | ১০ | ২৮ |
| ৬৯ | তাইওয়ান | ২৫২ | ২ | ২৯ |
| ৭০ | লাটভিয়া | ২৪৪ | ০ | ১ |
| ৭১ | বুলগেরিয়া | ২৪৩ | ৩ | ৪ |
| ৭২ | স্লোভাকিয়া | ২২৬ | ০ | ৭ |
| ৭৩ | মরক্কো | ২২৫ | ৬ | ৭ |
| ৭৪ | উরুগুয়ে | ২১৭ | ০ | ০ |
| ৭৫ | কুয়েত | ২০৮ | ০ | ৪৯ |
| ৭৬ | সান ম্যারিনো | ২০৮ | ২১ | ৪ |
| ৭৭ | কোস্টারিকা | ২০১ | ২ | ২ |
| ৭৮ | এনডোরা | ১৮৮ | ১ | ১ |
| ৭৯ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১৮৫ | ৩ | ২ |
| ৮০ | আলবেনিয়া | ১৭৪ | ৬ | ১৭ |
| ৮১ | তিউনিশিয়া | ১৭৩ | ৬ | ২ |
| ৮২ | জর্ডান | ১৭২ | ০ | ১ |
| ৮৩ | ইউক্রেন | ১৫৬ | ৫ | ১ |
| ৮৪ | ভিয়েতনাম | ১৫৩ | ০ | ১৭ |
| ৮৫ | মলদোভা | ১৪৯ | ১ | ২ |
| ৮৬ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১৪৬ | ৪ | ১০ |
| ৮৭ | সাইপ্রাস | ১৩২ | ৩ | ৪ |
| ৮৮ | ঘানা | ১৩২ | ৪ | ১ |
| ৮৯ | মালটা | ১২৯ | ০ | ২ |
| ৯০ | আজারবাইজান | ১২২ | ৩ | ১৫ |
| ৯১ | রিইউনিয়ন | ১১৫ | ০ | ১ |
| ৯২ | ব্রুনাই | ১১৪ | ০ | ৫ |
| ৯৩ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৩ | ০ | ২৬ |
| ৯৪ | ওমান | ১০৯ | ০ | ২৩ |
| ৯৫ | কাজাখস্তান | ১০৯ | ০ | ২ |
| ৯৬ | ভেনেজুয়েলা | ১০৬ | ০ | ১৫ |
| ৯৭ | সেনেগাল | ১০৫ | ০ | ৯ |
| ৯৮ | শ্রীলংকা | ১০২ | ০ | ৭ |
| ৯৯ | কম্বোডিয়া | ৯৬ | ০ | ১০ |
| ১০০ | বেলারুশ | ৮৬ | ০ | ২৯ |
| ১০১ | আফগানিস্তান | ৮৪ | ২ | ২ |
| ১০২ | আইভরি কোস্ট | ৮০ | ০ | ৩ |
| ১০৩ | জর্জিয়া | ৭৭ | ০ | ১০ |
| ১০৪ | ক্যামেরুন | ৭৫ | ১ | ২ |
| ১০৫ | গুয়াদেলৌপ | ৭৩ | ১ | ০ |
| ১০৬ | মন্টিনিগ্রো | ৬৭ | ১ | ০ |
| ১০৭ | মার্টিনিক | ৬৬ | ১ | ০ |
| ১০৮ | উজবেকিস্তান | ৬৫ | ০ | ০ |
| ১০৯ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৬০ | ১ | ০ |
| ১১০ | ফারে আইল্যান্ড | ৫৮ | ০ | ১ |
| ১১১ | কিউবা | ৫৭ | ১ | ১ |
| ১১২ | হন্ডুরাস | ৫২ | ০ | ০ |
| ১১৩ | লিচেনস্টেইন | ৫১ | ০ | ০ |
| ১১৪ | নাইজেরিয়া | ৫১ | ১ | ২ |
| ১১৫ | ফিলিস্তিন | ৪৪ | ০ | ০ |
| ১১৬ | কিরগিজস্তান | ৪৪ | ০ | ০ |
| ১১৭ | প্যারাগুয়ে | ৪১ | ৩ | ০ |
| ১১৮ | রুয়ান্ডা | ৪১ | ০ | ০ |
| ১১৯ | বলিভিয়া | ৩৯ | ০ | ০ |
| ১২০ | পুয়ের্তো রিকো | ৩৯ | ২ | ১ |
| ১২১ | মায়োত্তে | ৩৬ | ০ | ০ |
| ১২২ | গুয়াম | ৩২ | ১ | ০ |
| ১২৩ | মোনাকো | ৩১ | ০ | ১ |
| ১২৪ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
| ১২৫ | কেনিয়া | ২৮ | ০ | ১ |
| ১২৬ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ২৮ | ০ | ৬ |
| ১২৭ | জিব্রাল্টার | ২৬ | ০ | ৫ |
| ১২৮ | জ্যামাইকা | ২৬ | ১ | ২ |
| ১২৯ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ২৫ | ০ | ০ |
| ১৩০ | গুয়াতেমালা | ২৪ | ১ | ৪ |
| ১৩১ | টোগো | ২৩ | ০ | ১ |
| ১৩২ | ম্যাসেডোনিয়া | ১৯ | ০ | ১ |
| ১৩৩ | আরুবা | ১৯ | ০ | ১ |
| ১৩৪ | বার্বাডোস | ১৮ | ০ | ০ |
| ১৩৫ | ম্যাকাও | ১৫ | ০ | ১০ |
| ১৩৬ | মালদ্বীপ | ১৩ | ০ | ৮ |
| ১৩৭ | তানজানিয়া | ১৩ | ০ | ০ |
| ১৩৮ | ইথিওপিয়া | ১২ | ০ | ০ |
| ১৩৯ | মঙ্গোলিয়া | ১১ | ০ | ০ |
| ১৪০ | ডোমিনিকা | ১১ | ০ | ০ |
| ১৪১ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৯ | ০ | ০ |
| ১৪২ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৯ | ০ | ০ |
| ১৪৩ | সুরিনাম | ৮ | ০ | ০ |
| ১৪৪ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৮ | ১ | ০ |
| ১৪৫ | গ্যাবন | ৭ | ১ | ০ |
| ১৪৬ | সিসিলি | ৭ | ০ | ০ |
| ১৪৭ | নামিবিয়া | ৭ | ০ | ২ |
| ১৪৮ | নাইজার | ৭ | ১ | ০ |
| ১৪৯ | বেনিন | ৬ | ০ | ০ |
| ১৫০ | গ্রীনল্যাণ্ড | ৬ | ০ | ২ |
| ১৫১ | গায়ানা | ৫ | ১ | ০ |
| ১৫২ | বাহামা | ৫ | ০ | ১ |
| ১৫৩ | ভ্যাটিকান সিটি | ৪ | ০ | ০ |
| ১৫৪ | গিনি | ৪ | ০ | ০ |
| ১৫৫ | কঙ্গো | ৪ | ০ | ০ |
| ১৫৬ | ভ্যাটিকান সিটি | ৪ | ০ | ০ |
| ১৫৭ | নেপাল | ৩ | ০ | ১ |
| ১৫৮ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৩ | ০ | ০ |
| ১৫৯ | মৌরিতানিয়া | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬০ | সুদান | ৩ | ১ | ০ |
| ১৬১ | তাজিকিস্তান | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬২ | সেন্ট পিয়ের ও মিকুয়েলন | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৩ | লাইবেরিয়া | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৩ | ০ | ০ |
| ১৬৬ | ভুটান | ২ | ০ | ০ |
| ১৬৭ | মার্কিন ভার্জিন আইল্যান্ড | ২ | ০ | ০ |
| ১৬৮ | সোমালিয়া | ২ | ০ | ০ |
| ১৬৯ | ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
| ১৭০ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | ০ | ০ |
| ১৭১ | গাম্বিয়া | ১ | ০ | ০ |
| ১৭২ | মন্টসেরাট | ১ | ০ | ০ |
| ১৭৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ১ | ০ | ০ |
বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ Bangladesh All NewsPaper Newspapers List

